NOM LEA | NOTE 92.50 |
|
| CLASSEMENT NATIONAL 234 | |||
| VITALI | 77.25 | 1414 | |||||
| ARMAND | 72.50 | 2312 | |||||
| KEVIN | 72.50 | 2343 | |||||
| TITOUAN | 67.50 | 3840 | |||||
| LORENA | 65.25 | 4700 | |||||
| ADAM | 62.25 | 6088 | |||||
| GUSTAVO | 56.25 | 10026 | |||||
| NOLAN | 54.50 | 11526 | |||||
| TOM | 53.50 | 12416 | |||||
| ZAKARIYA | 52.00 | 13815 | |||||
| ANTHONY | 51.00 | 14932 | |||||
| CHLOE | 50.75 | 15012 | |||||
| AYTRON | 47.75 | 18159 | |||||
| ALEKA | 47.50 | 18816 |
